De Karel rijdt tijdens Spoorwensdagen II
Tijdens de tweede dag van de Spoorwensdagen maakt de historische trein 'De Karel' van de Karel Foundation een bijzondere rit van Amersfoort naar Hoorn en weer terug naar Utrecht.
Tijdens de momenten dat er gestopt wordt zijn er ook pins te koop. Deze pins, die voor €10,00 per stuk worden verkocht, dienen een nobel doel. De volledige opbrengst van de verkoop gaat namelijk naar KWF Kankerbestrijding.
Tijd | Type | Bestemming | Spoor |
---|---|---|---|
09:11 | V | Utrecht CS | spoor 9 |
09:19 | D | Bilthoven | |
09:27 | A | Amersfoort | spoor 4A |
09:35 | V | ||
09:48 | A | Hilversum | spoor 4 |
09:56 | V | ||
10:13 | D | Weesp | spoor GN |
10:26 | A | Amsterdam CS | spoor 10A |
10:37 | V | ||
10:48 | A | Zaandam | spoor 1 |
10:56 | V | ||
11:17 | A | Hoorn | spoor 2 |
11:22 | V | ||
11:23 | A | Hoorn | spoor EL |
11:26 | V | ||
11:27 | A | Hoorn | spoor 6 |
13:18 | V | ||
13:19 | A | Hoorn | spoor EL |
13:22 | V | ||
13:23 | A | Hoorn | spoor 2 |
13:26 | V | ||
13:39 | A | Heerhugowaard | spoor 1 |
13:47 | V | ||
13:53 | A | Alkmaar | spoor 4 |
13:54 | V | ||
14:20 | A | Haarlem | spoor 1 |
14:28 | V | ||
14:44 | A | Amsterdam CS | spoor 4B |
15:02 | V | ||
15:13 | D | Amsterdam Bijlmer | spoor 8 |
15:20 | D | Breukelen | spoor UC8 |
15:28 | A | Utrecht | spoor 15 |
De dienstregeling is zoals altijd onder voorbehoud. Ga je de trein spotten, let op je eigen en andersmans veiligheid.