Eerste kwartaal 2009: Treinreizigers positief over
Ruim driekwart (77 %) van de klanten gaf een waarderingscijfer van 7 of hoger aan de NS. Treinreizigers waren in het eerste kwartaal van 2009 positief over de dienstverlening van de Nederlandse Spoorwegen. Vooral informatie bij ontregelingen en klantgerichtheid van het personeel zijn verbeterd, volgens de reizigers.
Overzicht 1e kwartaal 2008 en eerste kwartaal 2009:
Overzicht 1e kwartaal 2008 en eerste kwartaal 2009:
Percentage reizigers dat... | 1e kwartaal 2008 | 1e kwartaal 2009 |
... de NS een waarderingscijfer 7 of hoger geeft | 75 % | 77 % |
... voor informatie bij ontregelingen een 7 of hoger geeft | 54,8 % | 56 % |
... klantgerichtheid van het personeel een 7 of hoger geeft | 60,7 % | 62 % |
... de sociale veiligheid met ruim voldoende of hoger beoordeeld | 77 % | 78 % |
... tevreden is over het op tijd rijden van de treinen | 51 % | 51 % |
... tevreden is over de beschikbaarheid van zitplaatsen | 75 % | 75 % |
... tevreden is over de reinheid van treinen en stations | 56 % | 56 % |
Percentage treinen dat niet later dan 5 minuten na aangekondigde tijd aankwam | 93,8 % | 92 % |
Volgens de NS was de ontsporing van een goederentrein bij Vleuten, een belangrijke oorzaak van deze daling in de punctualiteit , daardoor konden een week lang nauwelijks treinen rijden, op een van de drukste baanvakken.
Bron: Parool.nl