Verkiezingen 20 maart: Stembussen open op 69 stations
Op woensdag 20 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Treinreizigers kunnen onderweg een stem uitbrengen op 69 stations. In veel steden is het station traditiegetrouw een van de drukbezochte stembureaus.
Ook dit jaar is station Castricum opnieuw het stembureau dat als eerste open gaat. Vanaf middernacht kunnen treinreizigers hier al terecht. Extra handig voor reizigers die om 00.30 uur met de trein aankomen en alvast willen stemmen.
Met een geldige stempas en identiteitsbewijs kunnen inwoners binnen hun gemeente op een stationslocatie met een stembureau stemmen. Met een aangevraagde kiezerspas kan in de gehele provincie gestemd worden. Na station Castricum kunnen vroege reizigers vanaf 05.15 terecht in Breda en Nijmegen. Om 05.30 uur gaan de stembureaus op station Meppel en Zwijndrecht open. Dankzij het stemmen op stations kunnen reizigers eenvoudig onderweg naar werk of school een stem uitbrengen.
De waterschapgrenzen kunnen afwijkend zijn van de provinciegrenzen. Voor stemmende reizigers is het slim vooraf na te gaan of voor beide verkiezingen op hetzelfde station gestemd kan worden. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van de stemlokalen. NS en ProRail maken het voor gemeenten mogelijk om dit op stations te doen.
Voor wie op het station wilt gaan stemmen dient vooraf te controleren of dat op deze locatie mogelijk is.
Station | Stemlocatie | Tijdstip |
Alkmaar | Mobiel stembureau | 07.30-21.00 uur |
Almere Centrum | Station | 06.00-20.00 uur |
Almere Muziekwijk | Station | 06.00-21.00 uur |
Alphen aan den Rijn | Station | 07.00-21.00 uur |
Amersfoort | Stationshal | 07.30-21.00 uur |
Amsterdam Centraal | Restaurant 1e klas | 06.30-21.00 uur |
Anna Paulowna | Mobiel stembureau | 07.00-09.00 uur |
Apeldoorn | Stationsrestauratie | 07.30-21.00 uur |
Arnhem Centraal | Stationshal | 07.30-21.00 uur |
Baarn | Station | 07.00-21.00 uur |
Bergen op Zoom | Leegstaande ruimte stationsgebouw | 07.30-21.00 uur |
Beverwijk | Station | 07.30-21.00 uur |
Boxtel | Stembureau WSD station, Stationsplein 23 | 07.30-21.00 uur |
Breda | Stationshal | 05.15-21.00 uur |
Castricum | Bloemenkiosk | 00.00-20.00 uur |
Culemborg | Station |
06.30-10.00 uur 16.00-19.00 uur |
Den Haag Centraal | Stationshal | 06.30-21.00 uur |
Den Haag HS | Stationshal | 06.30-21.00 uur |
Deurne | Station | 07.30-21.00 uur |
Deventer | Vml restauratie op het perron | 07.30-21.00 uur |
Diemen | Mobiel stembureau | 07.30-21.00 uur |
Diemen Zuid | Mobiel stembureau | 07.30-21.00 uur |
Dordrecht | Mobiel stembureau | 06.00-21.00 uur |
Ede-Wageningen | Stationshal | 05.15-21.00 uur |
Eindhoven |
Station Noordzijde Station Zuidzijde |
07.30-21.00 uur 06.30-19.30 uur |
Enkhuizen | Stationshal | 07.30-21.00 uur |
Etten-Leur | Stationsplein / Dijkmanstraat 1 | 07.30-21.00 uur |
Gilze-Rijen | Stationshal | 07.30-21.00 uur |
Groningen | Mobiel stembureau | 07.30-21.00 uur |
Haarlem | Bibliotheek op het station | 07.30-21.00 uur |
Hardenberg | Mobiel stembureau | 07.30-20.30 uur |
Harderwijk | Mobiel stembureau |
06.00-09.00 uur 17.00-20.00 uur |
Heemstede-Aerdenhout | Mobiel stembureau (Roemer Visscherplein) | 07.30-21.00 uur |
Hertogenbosch (‘s) | Mobiel stembuerau | 07.30-21.00 uur |
Hilversum | Mobiel stembureau/achterzijde, Oosterspoorplein | 07.30-21.00 uur |
Hoogeveen | Station | 06.30-19.00 uur |
Hoogkarspel | Mobiel stembureau stationsgebouw | 17.00-19.00 uur |
Horst-Sevenum | Stationshal | 16.00-19.00 uur |
Maastricht | Mobiel stembureau | 06.30-20.00 uur |
Meppel | Mobiel stembureau |
05.30-09.30 uur 16.00-21.00 uur |
Nieuwerkerk a/d IJssel | Mobiel stembureau | 06.30-10.00 uur |
Nijmegen | Mobiel stembureau | 07.30-21.00 uur |
Nunspeet | Stationshal |
06.00-09.30 uur 15.30-19.00 uur |
Oss | Unit Centraal Station | 06.00-21.00 uur |
Purmerend | Mobiel stembureau | 17.00-21.00 uur |
Purmerend Weidevenne | Mobiel stembureau | 17.00-21.00 uur |
Rijssen | Mobiel stembureau | 07.30-09.30 uur |
Roermond | Leegstaand casco in stationshal | 05.30–12.30 uur |
Roosendaal | Leegstaande ruimte stationsgebouw | 07.00-21.00 uur |
Rotterdam Centraal |
Mobiel stembureau achterzijde station - Proveniersplein 4 / Centraal Stations (links) - Stationsplein 2 / Centraal Station (rechts) - Stationsplein 2 |
07.30-21.00 uur |
Schagen | Mobiel stembureau | 06.00-19.00 uur |
Schiedam Centrum | Stationshal | 07.30-21.00 uur |
Steenwijk | Station | 07.30-21.00 uur |
Tilburg | Mobiel stembureau | 06.30-20.00 uur |
Uitgeest | Mobiel stemlokaal | 06.30-20.00 uur |
Utrecht Centraal | Stationshal 1e verdieping | 06.45-21.00 uur |
Venlo | Mobiel stembureau | 06.30-20.00 uur |
Voorschoten | Stationsplein 1 | 07.30-21.00 uur |
Weert | Stationsplein | 06.15-08.30 uur |
Wezep | Mobiel stembureau | 07.00-12.00 uur |
Woerden | Mobiel stembureau |
07.00-10.30 uur 15.30-20.00 uur |
Zaltbommel | Mobiel stembureau |
06.30-08.30 uur 17.00-18.00 uur |
Zandvoort aan Zee | Mobiel stembureau | 07.30-21.00 uur |
Zevenbergen | Stationsrestauratie Happy Dees | 07.30-21.00 uur |
Zwijndrecht | Stationshal | 05.30-21.00 uur |
Zwolle | Stationshal (buitensporig) | 06.45-19.00 uur |
Archieffoto: Vera de Kok